Top Ad unit 728 × 90

Tin tức

Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng


Imperia Garden
Chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng 


                                    *****************
Phòng kinh doanh :

Khu nhà mẫu - Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng

Hotline :  

              0906 245 045

HIỆN ĐÃ MỞ BÁN TÒA 27 TẦNG . LIÊN HỆ ĐỂ BÁO GIÁ CÔNG TY.


BẢNG GIÁ GIAI ĐOẠN 2 TÒA 35T  - IMPERIA GARDEN
                       203 NGUYỄN HUY TƯỞNG


TT Tầng Căn hộ Hướng ban công  Diện tích
(tim tường) 
Diện tích
(thông thủy)
Tổng giá trị
căn hộ
 Thanh toán đợt 1 (25% GTCH)
1 2 01 ĐN-ĐB 105.1 97     3,664,287,423                  916,071,856
2 2 02 ĐB 96.8 90.9     3,524,466,609                  881,116,652
3 2 03 ĐB 77 73.9     2,521,244,674                  630,311,169
4 2 04 ĐB 122.5 115.7     3,933,995,533                  983,498,883
5 2 09 TN 122.5 115.7     4,048,100,724               1,012,025,181
6 2 12 TN-TB 84.7 77.9     3,160,892,446                  790,223,112
7 2 13 ĐN-TN 105.3 96.4     3,671,139,600                  917,784,900
8 2 14 ĐN 76 70.6     2,507,614,854                  626,903,714
9 2 15 ĐN 71.4 66     2,492,426,112                  623,106,528
10 2 16 ĐN 70.3 64.8     2,453,999,134                  613,499,784
11 3 01 ĐN-ĐB 105.1 97     3,664,287,423                  916,071,856
12 3 02 ĐB 96.8 90.9     3,334,499,699                  833,624,925
13 3 03 ĐB 77 73.9     2,364,416,163                  591,104,041
14 3 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
15 4 02 ĐB 96.8 90.9     3,334,499,699                  833,624,925

16
4 03 ĐB 77 73.9     2,461,478,197                  615,369,549
17 4 04 ĐB 122.5 115.7     3,887,774,077                  971,943,519
18 4 08 TN-TB 74.4 69.2     2,803,483,200                  700,870,800
19 4 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
20 4 14 ĐN 76 70.6     2,507,614,854                  626,903,714
21 4 15 ĐN 71.4 66     2,492,426,112                  623,106,528
22 4 16 ĐN 70.3 64.8     2,453,999,134                  613,499,784
23 5 01 ĐN-ĐB 105.1 97     3,737,274,394                  934,318,599
24 5 02 ĐB 96.8 90.9     3,400,909,693                  850,227,423
25 5 03 ĐB 77 73.9     2,389,098,394                  597,274,599
26 5 04 ĐB 122.5 115.7     3,883,399,807                  970,849,952
27 5 08 TN-TB 74.4 69.2     2,859,339,710                  714,834,928
28 5 09 TN 122.5 115.7     4,135,183,255               1,033,795,814
29 5 10 TN 77 73.9     2,373,747,295                  593,436,824
30 5 11 TB 74 69.4     2,236,497,864                  559,124,466
31 5 13 ĐN-TN 105.3 96.4     3,744,265,459                  936,066,365
32 5 14 ĐN 76 70.6     2,557,549,670                  639,387,418
33 5 15 ĐN 71.4 66     2,542,071,312                  635,517,828
34 5 16 ĐN 70.3 64.8     2,502,879,523                  625,719,881
35 6 02 ĐB 96.8 90.9     3,400,909,693                  850,227,423
36 6 03 ĐB 77 73.9     2,389,098,394                  597,274,599
37 6 04 ĐB 122.5 115.7     3,883,399,807                  970,849,952
38 6 08 TN-TB 74.4 69.2     2,859,339,710                  714,834,928
39 6 09 TN 122.5 115.7     4,135,183,255               1,033,795,814
40 6 10 TN 77 73.9     2,373,747,295                  593,436,824
41 6 11 TB 74 69.4     2,236,497,864                  559,124,466
42 6 13 ĐN-TN 105.3 96.4     3,744,265,459                  936,066,365
43 6 14 ĐN 76 70.6     2,557,549,670                  639,387,418
44 6 15 ĐN 71.4 66     2,542,071,312                  635,517,828
45 6 16 ĐN 70.3 64.8     2,502,879,523                  625,719,881
46 7 02 ĐB 96.8 90.9     3,400,909,693                  850,227,423
47 7 03 ĐB 77 73.9     2,389,098,394                  597,274,599
48 7 04 ĐB 122.5 115.7     3,883,399,807                  970,849,952
49 7 10 TN 77 73.9     2,373,747,295                  593,436,824
50 11 02 ĐB 96.8 91.2     3,566,981,021                  891,745,255
51 11 03 ĐB 77 73.9     2,550,496,881                  637,624,220
52 11 04 ĐB 116.6 110.5     3,955,704,415                  988,926,104
53 11 05 ĐB-TB 129 119.6     5,049,764,715               1,262,441,179
54 11 06 TB 71.4 66     2,560,875,768                  640,218,942
55 11 07 TB 71.4 66     2,560,875,768                  640,218,942
56 11 09 TN 116.6 110.5     3,980,774,766                  995,193,692
57 11 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
58 11 11 TB 74 69.5     2,345,621,595                  586,405,399
59 11 14 ĐN 76 70.9     2,682,433,011                  670,608,253
60 11 15 ĐN 71.4 66     2,666,184,444                  666,546,111
61 11A 03 ĐB 77 73.9     2,480,371,767                  620,092,942
62 11A 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
63 14 03 ĐB 77 73.9     2,480,371,767                  620,092,942
64 14 04 ĐB 116.6 110.5     3,955,704,415                  988,926,104
65 14 05 ĐB-TB 129 119.6     5,049,764,715               1,262,441,179
66 14 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
67 15 02 ĐB 96.8 91.2     3,566,981,021                  891,745,255
68 15 03 ĐB 77 73.9     2,480,371,767                  620,092,942
69 15 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
70 15 11 TB 74 69.5     2,345,621,595                  586,405,399
71 15 14 ĐN 76 70.9     2,682,433,011                  670,608,253
72 15 15 ĐN 71.4 66     2,666,184,444                  666,546,111
73 15 16 ĐN 70.3 64.9     2,625,095,968                  656,273,992
74 16 02 ĐB 96.8 91.2     3,566,981,021                  891,745,255
75 16 03 ĐB 77 73.9     2,480,371,767                  620,092,942
76 16 04 ĐB 116.6 110.5     3,955,704,415                  988,926,104
77 16 09 TN 116.6 110.5     3,980,774,766                  995,193,692
78 16 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
79 16 11 TB 74 69.5     2,345,621,595                  586,405,399
80 17 03 ĐB 77 73.9     2,480,371,767                  620,092,942
81 17 05 ĐB-TB 129 119.6     5,049,764,715               1,262,441,179
82 17 06 TB 71.4 66     2,560,875,768                  640,218,942
83 17 07 TB 71.4 66     2,560,875,768                  640,218,942
84 17 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
85 19 03 ĐB 77 73.9     2,482,519,596                  620,629,899
86 19 16 ĐN 70.3 65     2,625,111,320                  656,277,830
87 20 02 ĐB 96.8 91.4     3,567,011,772                  891,752,943
88 20 03 ĐB 77 73.9     2,482,519,596                  620,629,899
89 20 04 ĐB 116.6 110.6     3,936,015,325                  984,003,831
90 20 05 ĐB-TB 129 120.1     5,039,989,534               1,259,997,384
91 20 06 TB 71.4 66.1     2,560,891,148                  640,222,787
92 20 07 TB 71.4 66.1     2,560,891,148                  640,222,787
93 20 09 TN 116.6 110.6     3,961,085,691                  990,271,423
94 20 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
95 20 11 TB 74 69.5     2,345,621,595                  586,405,399
96 20 12 TN-TB 84.7 78.1     3,381,345,982                  845,336,496
97 20 13 ĐN-TN 105.2 97     3,982,570,516                  995,642,629
98 20 14 ĐN 76 71     2,682,448,373                  670,612,093
99 20 15 ĐN 71.4 66.1     2,666,199,817                  666,549,954
100 20 16 ĐN 70.3 65     2,625,111,320                  656,277,830
101 22 03 ĐB 77 73.9     2,482,519,596                  620,629,899
102 24 03 ĐB 77 73.9     2,482,519,596                  620,629,899
103 24 05 ĐB-TB 129 120.1     5,039,989,534               1,259,997,384
104 24 06 TB 71.4 66.1     2,560,891,148                  640,222,787
105 24 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
106 24 12 TN-TB 84.7 78.1     3,381,345,982                  845,336,496
107 25 03 ĐB 77 73.9     2,482,519,596                  620,629,899
108 25 05 ĐB-TB 129 120.1     5,039,989,534               1,259,997,384
109 25 06 TB 71.4 66.1     2,560,891,148                  640,222,787
110 25 10 TN 77 73.9     2,489,549,629                  622,387,407
111 27 03 ĐB 77 73.9     2,388,184,251                  597,046,063
112 27 04 ĐB 116.6 110.7     3,810,039,279                  952,509,820
113 27 05 ĐB-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
114 27 06 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
115 27 07 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
116 27 08 TN-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
117 27 10 TN 77 73.9     2,420,068,258                  605,017,065
118 27 12 TN-TB 84.7 78.1     3,286,879,112                  821,719,778
119 27 13 ĐN-TN 105.2 97.7     3,863,241,481                  965,810,370
120 28 04 ĐB 116.6 110.7     3,810,039,279                  952,509,820
121 28 05 ĐB-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
122 28 06 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
123 28 07 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
124 28 08 TN-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
125 29 01 ĐN-ĐB 105.1 98.1     3,859,691,918                  964,922,980
126 29 02 ĐB 96.8 91.6     3,467,427,591                  866,856,898
127 29 03 ĐB 77 73.9     2,388,184,251                  597,046,063
128 29 04 ĐB 116.6 110.7     3,810,039,279                  952,509,820
129 29 05 ĐB-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
130 29 06 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
131 29 07 TB 71.4 66.2     2,489,391,288                  622,347,822
132 29 08 TN-TB 129 120.5     4,890,514,190               1,222,628,548
133 29 09 TN 116.6 110.7     3,833,025,581                  958,256,395
134 29 10 TN 77 73.9     2,420,068,258                  605,017,065
135 29 11 TB 74 69.7     2,280,187,407                  570,046,852
136 29 12 TN-TB 84.7 78.1     3,286,879,112                  821,719,778
137 29 13 ĐN-TN 105.2 97.7     3,863,241,481                  965,810,370
138 29 14 ĐN 76 71.3     2,607,592,299                  651,898,075
139 29 15 ĐN 71.4 66.2     2,591,747,344                  647,936,836
140 29 16 ĐN 70.3 65.2     2,551,821,528                  637,955,382
141 30 01 ĐN-ĐB 105.1 98.1     3,684,161,294                  921,040,324
142 30 02 ĐB 96.8 91.6     3,334,607,499                  833,651,875
143 30 03 ĐB 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
144 30 04 ĐB 116.6 110.7     3,594,431,657                  898,607,914
145 30 05 ĐB-TB 129 120.5     4,674,711,463               1,168,677,866
146 30 06 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
147 30 07 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
148 30 08 TN-TB 129 120.5     4,674,711,463               1,168,677,866
149 30 09 TN 116.6 110.7     3,629,417,506                  907,354,377
150 30 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
151 30 11 TB 74 69.7     2,192,900,703                  548,225,176
152 30 12 TN-TB 84.7 78.1     3,160,923,259                  790,230,815
153 30 13 ĐN-TN 105.2 97.7     3,687,571,898                  921,892,975
154 30 14 ĐN 76 71.3     2,507,722,603                  626,930,651
155 30 15 ĐN 71.4 66.2     2,492,456,877                  623,114,219
156 30 16 ĐN 70.3 65.2     2,454,060,779                  613,515,195
157 31 02 ĐB 96.8 91.6     3,334,607,499                  833,651,875
158 31 06 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
159 31 07 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
160 31 08 TN-TB 129 120.5     4,674,711,463               1,168,677,866
161 31 12 TN-TB 84.7 78.1     3,160,923,259                  790,230,815
162 32 01 ĐN-ĐB 105.1 98.1     3,684,161,294                  921,040,324
163 32 02 ĐB 96.8 91.6     3,334,607,499                  833,651,875
164 32 03 ĐB 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
165 32 04 ĐB 116.6 110.7     3,594,431,657                  898,607,914
166 32 05 ĐB-TB 129 120.5     4,674,711,463               1,168,677,866
167 32 06 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
168 32 07 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
169 32 08 TN-TB 129 120.5     4,674,711,463               1,168,677,866
170 32 09 TN 116.6 110.7     3,629,417,506                  907,354,377
171 32 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
172 32 11 TB 74 69.7     2,192,900,703                  548,225,176
173 32 12 TN-TB 84.7 78.1     3,160,923,259                  790,230,815
174 32 13 ĐN-TN 105.2 97.7     3,687,571,898                  921,892,975
175 32 14 ĐN 76 71.3     2,507,722,603                  626,930,651
176 32 15 ĐN 71.4 66.2     2,492,456,877                  623,114,219
177 32 16 ĐN 70.3 65.2     2,454,060,779                  613,515,195
178 33 02 ĐB 96.8 91.6     3,334,607,499                  833,651,875
179 33 03 ĐB 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
180 33 05 ĐB-TB 129 120.5     4,684,563,664               1,171,140,916
181 33 06 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
182 33 07 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
183 33 08 TN-TB 129 120.5     4,684,563,664               1,171,140,916
184 33 09 TN 116.6 110.7     3,649,121,996                  912,280,499
185 33 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
186 33 12 TN-TB 84.7 78.1     3,160,923,259                  790,230,815
187 34 02 ĐB 96.8 91.6     3,334,607,499                  833,651,875
188 34 03 ĐB 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
189 34 05 ĐB-TB 129 120.5     4,684,563,664               1,171,140,916
190 34 06 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
191 34 07 TB 71.4 66.2     2,394,037,602                  598,509,401
192 34 08 TN-TB 129 120.5     4,684,563,664               1,171,140,916
193 34 09 TN 116.6 110.7     3,649,121,996                  912,280,499
194 34 10 TN 77 73.9     2,327,426,405                  581,856,601
195 34 12 TN-TB 84.7 78.1     3,160,923,259                  790,230,815
* Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì 
Phòng nhà mẫu chung cư Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng
Hotline :   0977 699 184   



                                    *****************
Phòng kinh doanh :

Khu nhà mẫu - Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng

Hotline :    0977 699 184
              0906 245 045

Một vài thông tin dự án :


  Thông tin chung cư 203 nguyễn huy tưởng:

  • Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI.
  • Công ty CP HBI và M.I.K Corporation vừa khởi công dự án tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại Imperia Garden
  • Đây là khu vực “đất vàng” tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội với nhiều tiện ích dân sinh hiện đại.
  • Dự án tọa lạc tại khu vực có đông dân cư, cơ sở hạ tầng, tiện ích đồng bộ với trường học, bệnh viện, các khu giải trí và mua sắm sầm uất. 
  • Imperia Garden nằm gần tuyến đường tàu điện và đường cao tốc trên cao, thuận tiện cho kết nối giao thông, dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và các khu đô thị vệ tinh xung quanh.
chung cu 203 nguyen huy tuong
Chung cư 203 nguyễn huy tưởng
Với quy hoạch được duyệt, diện tích đất để xây dựng công trình 42.159,2m2. 
Trong đó:
  • Đất xây dựng trường tiểu học khoảng 6.046,3m2.
  • Đất xây dựng nhà ở thấp tầng 3.699,1m2.
  • Đất đường giao thông nội bộ 7.345,32 m2.
  • Đất cây xanh nhóm nhà ở 1.117,6m2.
  • Đất xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng thương mại dịch vụ 5.893,2m2.
  • Đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại 18.057,7m2.
Dự kiến, văn phòng HBI sẽ là tổ hợp gồm nhà thấp tầng và toà tháp cao 35 tầng, quy mô dân số trong khu vực khoảng 4.747 người.

Hotline:  0977 699 184
Một số hình ảnh dự án :










Dự án Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng
Hotline : 0977 699 184

Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng Reviewed by ADMIN on 01:56 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Hotline : 0977 699 184 - 0906 245 045 JOJOThemes

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Xây dựng và nội thất Ngoại Giao Đoàn Chung Cư Ngoại Giao Đoàn Facebook N01T4 Phú Mỹ Ngoại Giao Đoàn CỔNG THÔNG TIN DỰ ÁN TASECO